ポスター関係のデータ | 選挙カー借上関係のデータ | ||||||||||||||||||||||
市議候補者名 | ポスター私費分 | 葉書印刷 | 請求額 | 契約枚数 | 1枚単価 | 対限度費 | 契約者 | 自動車 | 契約期間 | 契約者 | 車種 | 運転手 | 燃料 | 合計 | |||||||||
梶田 和良 | 0 | なし | 408,595 | 300 | 1,955 | 100、% | 服部印刷 | 107,100 | 4/15〜21 | 西モータース | 軽 | 87,500 | 12,645 | 615,840 | |||||||||
阪本 明治 | 0 | 55,125 | 408,595 | 209 | 1,955 | 100、% | こふれ | 107,100 | 4/15〜21 | キョウワ | 小型乗用 | 87,500 | 10,969 | 614,164 | 1 選挙運動用自動車費用 | ||||||||
片岡 廣 | 50,000 | なし | 408,595 | 234 | 1,955 | 100、% | 服部印刷 | 87,500 | 23,530 | 521,814 | ○運送業者との契約 | ||||||||||||
吉元 善宏 | 0 | 138,000 | 408,386 | 230 | 1,954 | 99、9% | 田中活字 | 107,100 | 4/9〜22 | トヨタレンタ京都 | プロボックスバン | 87,500 | 7,102 | 610,088 | タクシー(1日) 64500円 | ||||||||
河口 靖子 | 0 | 138,000 | 408,380 | 209 | 1,954 | 99、9% | 原多印刷 | 107,100 | 4/15〜21 | エイトレント | 軽 | 87,500 | 12,550 | 615,530 | 以外の契約 107,100円 | ||||||||
岡田 東一 | 0 | 82,215 | 408,177 | 209 | 1,953 | 99、8% | 明新社 | 107,100 | 4/15〜21 | エフレンタ | ニッサンADエキス | 87,500 | 20,531 | 623,308 | (15300円×7=107100) | ||||||||
中野 重高 | 0 | なし | 408,177 | 209 | 1,953 | 99、8% | 明新社 | 107,100 | 4/8〜22 | 企彩工芸 | ホンダアクティ軽 | 87,500 | 8,176 | 610,953 | |||||||||
西岡 政治 | 77,900 | 150,000 | 397,100 | 250 | 1,900 | 97、1% | エーシーエヌ | 107,100 | 4/15〜21 | エフレンタ | ホンダアクティ軽 | 87,500 | 13,471 | 607,321 | ○燃料代 51450円 | ||||||||
堀 輝夫 | 0 | 91,875 | 395,010 | 209 | 1,890 | 96、6% | ウタニ印刷 | 91,000 | 4/15〜21 | 阪田モーター | ニッサン | 9,325 | 495,335 | (7350円×7=51450) | |||||||||
高味 孝之 | 0 | 97,650 | 391,000 | 209 | 1,870 | 95、6% | ジャスティス | 107,100 | 4/15〜21 | 個人 | ハイゼット軽 | 87,500 | 14,044 | 599,644 | |||||||||
村城 恵子 | 0 | 寄付 | 367,840 | 209 | 1,760 | 90、% | きかんしコム | 10,349 | 378,189 | ○運転手 87500円 | |||||||||||||
宮嶋 良造 | 0 | 寄付 | 367,840 | 209 | 1,760 | 90、% | きかんしコム | 107,100 | 4/9〜22 | トヨタレンタ京都 | プロボックスバン | 87,500 | 12,701 | 575,141 | (12500円×7=87500) | ||||||||
森岡 譲 | 0 | 寄付 | 367,840 | 209 | 1,760 | 90、% | きかんしコム | 84,000 | 不明 | 個人 | 軽 | 84,000 | 5,988 | 541,828 | |||||||||
酒井 弘一 | 0 | 寄付 | 347,985 | 209 | 1,665 | 85、1% | きかんしコム | 87,500 | 8,566 | 444,051 | |||||||||||||
倉 克伊 | 65,600 | 96,400 | 334,400 | 250 | 1,600 | 81、8% | 共同精版 | 107,100 | 4/15〜21 | エフレンタ | ホンダアクティ軽 | 87,500 | 7,129 | 537,979 | 2 ポスター作成費用 | ||||||||
深山 国男 | 17,325 | なし | 329,175 | 220 | 1,575 | 80、5% | 西本印刷 | 107,100 | 4/15〜21 | エフレンタ | ホンダライフ軽 | 87,500 | 7,471 | 533,041 | ○作成単価×209枚分 | ||||||||
伊藤 紀美枝 | 141,015 | 210,000 | 323,950 | 300 | 1,550 | 79、2% | 西本印刷 | 105,000 | 4/15〜21 | 個人 | ホンダバモス軽 | 87,500 | 12,886 | 531,186 | (上限単価1955円/枚:408595円) | ||||||||
山崎 音一 | 0 | なし | 318,203 | 209 | 1,522 | 77、8% | アップル企画 | 87,500 | 405,703 | ||||||||||||||
西岡 努 | 0 | なし | 313,500 | 209 | 1,500 | 76、7% | アップル企画 | 107,100 | 4/9〜22 | サンエイアルミ | サンバーバン軽 | 87,500 | 9,605 | 517,705 | |||||||||
曽我 千代子 | 54,120 | 124,425 | 275,880 | 250 | 1,320 | 68、2% | あんびしゃ | 105,000 | 4/15〜21 | 個人 | 小型貨物 | 84,000 | 14,311 | 480,761 | → この件について曽我さんのご主張はこちらです。 | ||||||||
長岡 一夫 | 114,660 | なし | 263,340 | 300 | 1,260 | 64、4% | 西本印刷 | 107,100 | 4/15〜21 | 個人 | アクティ軽 | 87,500 | 459,500 | http://www2.ocn.ne.jp/~c-soga/blog/saiban.html | |||||||||
大西 宏 | 51,660 | 183,750 | 263,340 | 250 | 1,260 | 64、4% | 西本印刷 | 107,100 | 4/9〜22 | トヨタレンタ京都 | プロボックスバン | 87,500 | 8,740 | 468,190 | |||||||||
織田 広由 | 0 | 55,000 | 253,308 | 209 | 1,212 | 61、9% | 共和同印刷 | 107,100 | 4/9〜22 | トヨタレンタ京都 | トヨタラクティス | 12,348 | 372,756 | ||||||||||
島野 均 | 0 | 55,000 | 253,308 | 209 | 1,212 | 61、9% | 共和同印刷 | 107,100 | 4/15〜21 | エフレンタ | プロボックスバン | 11,202 | 371,610 | ||||||||||
山本 喜章 | 0 | 135,240 | 250,800 | 209 | 1,200 | 61、3% | ウタニ印刷 | 107,100 | 4/15〜21 | エフレンタ | ホンダアクティ軽 | 16,312 | 374,212 | ||||||||||
出栗 伸幸 | 43,050 | 189,000 | 219,450 | 250 | 1,050 | 53、7% | 西本印刷 | 107,100 | 4/9〜22 | トヨタレンタ京都 | 軽 | 87,500 | 10,812 | 426,162 | |||||||||
山本 和延 | 0 | 183,750 | 219,450 | 250 | 1,050 | 53、7% | 西本印刷 | 107,100 | 4/9〜22 | トヨタレンタ京都 | スズキエブリー軽 | 87,500 | 10,272 | 425,622 | |||||||||
尾崎 輝雄 | 43,050 | 168,000 | 219,450 | 250 | 1,050 | 53、7% | 西本印刷 | 107,100 | 4/9〜22 | トヨタレンタ京都 | プロボックスバン | 11,330 | 339,180 | ||||||||||
炭本 範子 | 85,995 | 145,500 | 197,505 | 300 | 945 | 48、3% | 服部印刷 | 87,500 | 23,220 | 309,470 | |||||||||||||
木村 浩三 | 81,900 | 121,800 | 188,100 | 300 | 900 | 46、% | 岡山印刷所 | 107,100 | 4/5〜22 | 山城自動車 | 軽 | 87,500 | 13,020 | 396,920 | |||||||||
平田 正之 | 0 | 270,217 | 186,533 | 300 | 892 | 45、6% | 西本印刷 | 107,100 | 4/9〜22 | 個人 | 軽 | 87,500 | 30,269 | 412,594 | |||||||||
七条 孝之 | 35,301 | 74,550 | 179,949 | 250 | 861 | 44、% | 岡山印刷所 | 107,100 | 4/9〜22 | トヨタレンタ京都 | 小型乗用 | 87,500 | 9,165 | 384,825 | |||||||||
中谷 裕亮 | 52,553 | 88,000 | 120,698 | 300 | 577 | 29、5% | 廣告社 | 107,100 | 4/9〜22 | トヨタレンタ京都 | 小型乗用 | 11,823 | 240,498 | ||||||||||
森本 茂 | 13,632 | 13,632 | |||||||||||||||||||||
呉羽 真弓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
合計 | 10,203,859 | 2,955,400 | 2,268,000 | 403,494 | 15,854,752 | ||||||||||||||||||
基準額×数(枚・日) | 選挙運動用 | 15,300×7 | 12,500×7 | 7,350×7 | |||||||||||||||||||
1人の限度額 | 収支報告書より | 408,595 | 1,955 | 107,100 | 87,500 | 51,450 | |||||||||||||||||
ポスター関係のデータ | |||||||||||||||||||||||
市長候補者名 | ポスター私費分 | 葉書印刷 | ポスター | 契約枚数 | 1枚単価 | 対限度費 | 契約者 | チラシ | 1 選挙運動用自動車費用 | ||||||||||||||
河井 規子 | 0 | 271,215 | 197,505 | 209 | 945 | 48、3% | 明新社 | 114,240 | ○運送業者との契約(1日) 64500円 | ||||||||||||||
田中 康夫 | 0 | 321,000 | 326,876 | 209 | 1,564 | 80、% | ケンプロダクション | 112,000 | 以外の契約 15300円(×7=107100) | ||||||||||||||
大西 和巳 | 供託金没収につき、申請できず。 | ○燃料代(1日) 7350円(×7=51450) | |||||||||||||||||||||
基準額×数(枚・日) | 選挙運動用 | 7.3×16000 | ○運転手(1日) 12500円(×7=87500) | ||||||||||||||||||||
1人の限度額 | 収支報告書より | 408,595 | 1,955 | 116,800 | |||||||||||||||||||
2 ポスター作成費用 | |||||||||||||||||||||||
○作成単価×209枚分 | |||||||||||||||||||||||
(上限額 単価1955円/枚:408595円) | |||||||||||||||||||||||
選挙カー借上関係のデータ | |||||||||||||||||||||||
市長候補者名 | 契約者 | 自動車 | 契約期間 | 自動車 | 運転手 | 燃料 | 合計 | 3 チラシ作成費用 | |||||||||||||||
河井 規子 | トヨタレンタ京都 | プロボックスバン | 107,100 | 87,500 | 12,461 | 518,806 | ○限度額7.3円×16000=116800 | ||||||||||||||||
田中 康夫 | ニッポンレンタカ | 軽 | 107,100 | 87,500 | 10,107 | 643,583 | |||||||||||||||||
大西 和巳 | |||||||||||||||||||||||
基準額×数(枚・日) | 15,300×7 | 12,500×7 | 7,350×7 | 1,162,389 | |||||||||||||||||||
1人の限度額 | 107,100 | 87,500 | 51,450 |
*赤字は監査請求の対象と考えた部分です。