木津町内小・中学校図書館における蔵書数と標準との比較
学校 | 冊数(14年末) | 標準冊数 | 達成状況 | 冊数(16年11) | 標準冊数 | 達成状況 |
木津 | 3096 | 8360 | 37% | 3523 | 8760 | 40% |
相楽 | 2706 | 7960 | 33% | 3061 | 8360 | 36% |
高の原 | 3195 | 11160 | 28% | 4110 | 11160 | 37% |
木津川台 | 1712 | 9160 | 18% | 2429 | 9960 | 24% |
相楽台 | 1463 | 7960 | 18% | 2227 | 7960 | 27% |
梅美台 | 4112 | 8360 | 49% | 4627 | 9560 | 40% |
木津中 | 3825 | 13120 | 29% | 4692 | 12960 | 36% |
木津第二中 | 3687 | 11680 | 31% | 4299 | 11280 | 38% |
標準冊数とは・・・学校図書館図書標準 平成5年文部省設定
小学校7〜12 5080+480×(学級数−6)
13〜18 7960+400×(学級数−12)
19〜30 10360+200×(学級数−18)
中学校7〜12 7360+560×(学級数−6)
13〜18 10720+480×(学級数−12) 2004年12月15日 呉羽作成